Para que possa acompanhar qual o valor da remuneração que as empresas do PSI 20 estão a anunciar, bem como as respectivas datas e rentabilidades dos dividendos que vão entregar. A Dif Broker disponibiliza-lhe toda a informação relativa aos Dividendos de 2013 do PSI 20
Dividendos 2013
| Dividendo Bruto | Retenção IRS \ IRC | Dividendo Líquido | Ex-Dividendo ** | Data de Pagamento | Dividend Yield * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altri | 0,025 € | 0,007 € | 0,018 € | 14-Mai-13 | 17-Mai-13 | - | |
| BCP | - | - | - | - | - | - | |
| BES | - | - | - | - | - | - | |
| BPI | - | - | - | - | - | - | |
| Banif | - | - | - | - | - | - | |
| Cofina | 0,01 € | 0,0028 € | 0,0072 € | 03-Mai-13 | 08-Mai-13 | - | |
| EDP | 0,185 € | 0,0518 € | 0,1332 € | 20-Mai-13 | 23-Mai-13 | - | |
| EDP Renováveis | 0,04 € | 0,0112 € | 0,0288 € | 20-Mai-13 | 23-Mai-13 | - | |
| Galp Energia | 0,12 € | 0,0336 € | 0,0864 € | 13-Mai-13 | 16-Mai-13 | - | |
| Jerónimo Martins | 0,295 € | 0,0826 € | 0,2124 € | 03-Mai-13 | 08-Mai-13 | - | |
| Mota-Engil | 0,11 € | 0,0308 € | 0,0792 € | 21-Mai-13 | 25-Mai-13 | - | |
| Novabase, SGPS | 0,10 € | 0,028 € | 0,072€ | 29-Mai-13 | 03-Jun-13 | 3,534% | |
| Portucel | 0,16 € | 0,0448 € | 0,1152 € | 03-Jun-13 | 06-Jun-13 | 5,919% | |
| Portugal Telecom | 0,325 € | 0,091 € | 0,2340 € | 14-Mai-13 | 17-Mai-13 | - | |
| Ren | 0,17 € | 0,0476 € | 0,1224 € | 22-Mai-13 | 27-Mai-13 | - | |
| Semapa | 0,255 € | 0,0714 € | 0,1836 € | - | - | 3,632% | |
| Sonae Indústria | - | - | - | - | - | - | |
| Sonae SGPS | 0,0331 € | 0,0093 € | 0,0238 € | 27-Mai-13 | 30-Mai-13 | 4,396% | |
| Sonae Com | 0.12 € | 0,0336 € | 0,0864 € | 17-Mai-13 | 22-Mai-13 | - | |
| Zon Multimédia | 0.12 € | 0,0336 € | 0,0864 € | 21-Mai-13 | 24-Mai-13 | - | |
* O Dividend Yield é calculado com base na cotação do dia 24 / 05 / 2013
** Títulos começam a negociar sem direito ao prémio