Los inversores sin conocimientos para invertir en derivados, tienen ahora la posibilidad (gracias a los ETFs) de poder invertir en algunos de los mercados de materias primas tradicionalmente sólo negociados en futuros como por ejemplo el oro o el petróleo. La lista de los ETFs relacionados a las Materias Primas que puede contratar con DIf Broker son los siguientes:
| Ticker | Name of Fund | Index | Geography / Sector | Collateral |
|---|---|---|---|---|
| SLX:xase | Market Vectors Steel ETF | AMEX Steel Index | Equity Sector Materials | 0% |
| PRFM:xnas | PowerShares FTSE RAFI Basic Materials Sector Portfolio | FTSE Research Affiliates Fundamentals Basic Materials Sector Index | Sector Materials | 0% |
| GDX:xase | Market Vectors Gold Miners ETF | AMEX Gold Miners Index | Sector Materials | 0% |
| XLB:xase | SPDR Materials | S&P 500 Select Sector Materials | Sector Materials | 60% |
| STP:xpar | streetTRACKS MSCI Europe Materials | MSCI Europe Materials | Sector Materials | 0% |
| IYM:xnys | iShares Dow Jones U.S Basic Materials Sector Index Fund | Dow Jones US Basic Materials Index | US / Basic Materials | 60% |
| DBB:xase | PowerShares DB Base Metals Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Industrial Metals Excess Return | Commodities | 0% |
| DBP:xase | PowerShares DB Precious Metals Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Precious Metals Excess Return | Commodities | 0% |
| DBS:xase | PowerShares DB Silver Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Silver Excess Return | Commodities | 0% |
| DGL:xase | PowerShares DB Gold Fund | Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Gold | Commodities | 0% |
| ZGLD:xswx | ZKB Gold ETF | 1kg physical gold | Commodities | 0% |
| SLV:xase | iShares Silver Trust | N/A | Commodity | 0% |
| GSCID:xswx | EasyETF GSCI FCP USD | Goldman Sachs Commodity Index | Commodity | 0% |
| GLD:xnys | streetTRACKS Gold Shares | N/A | Commodity | 60% |
| USO:xase | United States Oil Fund | West Texas Intermediate light, sweet crude oil | US Commodity |
Conoces las DIFerencias entre negociar un futuro, un ETF o incluso un CFD de un ETF?
1 Contrato = 100 Onzas
1 Punto de oscilación en un contrato de ORO (1 USD) = 100 USD por contrato
1 Contrato de ORO corresponde por ejemplo a una cantidad aproximada de 80.000 USD con el ORO cotizando a 800 USD/OZ
Las garantías para negociar 1 contrato de Futuro es de 2500 USD.
La comisión para negociar un contrato de Futuro americano es de 8 USD.
Si el ORO cotiza a 900 USD un contrato de Futuro valdrá 90.000 USD.
Las ganancias se computarán en relación a los 10.000 USD por cada contrato en términos porcentuales = 10.000 / 2.500 = 300%.
1 CFD´s de ETF = 1/10 de onza
1000 CFD´s de ETF = 100 onzas de ORO
1000 CFD´s de ETF corresponden a 80.000 USD con el oro a 800 USD/OZ
Las garantías para negociar 1.000 CFD´s de ETF de GLD: xnys es de 8.000 USD/OZ para una inversión de 80.000 USD, es decir 10% de garantías.
Si el ORO cotizara en 900 USD los 1.000 CFD´s de ETF de GLD: xnys pasarían a valer 90.000 USD
Las ganancias en CFD´s de ETF de GLD: xnys = 10.000 USD
En términos porcentuales = 10.000 / 8.000 = 25 %
1 acción de ETF = 1/10 de onza
1000 Acciones de ETF = 100 onzas de Oro
1000 Acciones corresponden a 80.000 USD con el Oro a 800 USD/OZ
Inversión para comprar 1.000 acciones de GLD:xnys y 80.000 USD.
Si el Oro se va a 900 USD las 1.000 acciones pasan a valer 90.000 USD
Ganancias en 1.000 acciones = 10.000 USD
En terminos porcentuales = 10.000 / 80.000 = 12.5 %.
| Contrato de Futuro | CFD´s de ETF | Acciones de ETF | |
|---|---|---|---|
| Tamaño del Contrato | 1 Contrato = 100 onzas | 1 CFD´s de ETF = 1/10 de onza | 1 acción de ETF = 1/10 de onza |
| Garantías para la negociación | 2.500 USD | 8.000 USD | 80.000 USD |
| Valor de la Inversión | 80.000 USD | 80.000 USD | 80.000 USD |
| Incremento de Valor si el precio del Oro pasa de 800 USD a 900 USD | 10.000 USD | 10.000 USD | 10.000 USD |
| Ganancias Porcentuales | 300% | 25% | 12,50% |
Para operar en productos apalancados se recomienda conocer el producto, el mercado y gestionar con buen juicio acorde a su patrimonio. Se requiere una vigilancia constante de la posición abierta por parte del cliente, siempre que no tenga un stop. ya que conlleva un alto riesgo dicho producto debido al grado de apalancamiento, debe gestionarse adecuadamente, un beneficio puede convertirse rápidamente en una pérdida