Una de las principales ventajas de operar con CFDs es el efecto apalancamiento, se realiza una inversión pequeña con un efecto económico superior en la operativa real en el mercado. Cada instrumento con el que quiera operar con CFDs tiene su margen o garantía determinado, su intermediario en el mercado, en este caso DIF Broker, le indica que margen o garantía tiene este instrumento o valor, este factor permite una gestión mas eficiente de su patrimonio, ventajas en la operativa diaria pero teniendo que valorar la exposición a grandes beneficios o perdidas por el efecto apalancamiento que conlleva este producto.
En el Menú despegable que le indicamos a continuación puede escoger el mercado y le indicamos los instrumentos o valores con los que puede operar con CFDs, su símbolo, mercado, grupo y margen o garantía requerido.
Si tiene alguna duda o consulta puede llamarnos al 91 354 0838 o info@difbroker.es
| Simbolo | Nombre | Mercado | Grupo | Margen requerido |
|---|---|---|---|---|
| A3TV:xmce | Antena 3 De Television | SIBE | 3 | 10% |
| ABE:xmce | Abertis Infraestructuras SA | SIBE | 3 | 10% |
| ABG:xmce | Abengoa SA | SIBE | 3 | 10% |
| ACS:xmce | ACS Actividades de Const. y Servicios SA | SIBE | 3 | 10% |
| ACX:xmce | Acerinox SA | SIBE | 3 | 10% |
| ADZ:xmce | Adolfo Dominguez SA | SIBE | 6 | 50% |
| AISA:xmce | Fergo Aisa SA | SIBE | 6 | 50% |
| ALB:xmce | Corporacion Financiera Alba SA | SIBE | 3 | 10% |
| ALM:xmce | Laboratorios Almirall SA | SIBE | 3 | 10% |
| AMP:xmce | Amper SA | SIBE | 5 | 25% |
| AMS:xmce | AMADEUS IT HOLDING | SIBE | 4 | 15% |
| ANA:xmce | Acciona SA | SIBE | 3 | 10% |
| APAM:xmce | Aperam SA | SIBE | 8 | 100% |
| AZK:xmce | Azkoyen SA | SIBE | 7 | 75% |
| BBVA:xmce | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | SIBE | 2 | 10% |
| BDL:xmce | Baron de Ley SA | SIBE | 3 | 10% |
| BES:xmce | Nyesa Valores Corp. S.A | SIBE | 8 | 100% |
| BIO:xmce | Puleva Biotech SA | SIBE | 8 | 100% |
| BKT:xmce | Bankinter | SIBE | 3 | 10% |
| BMA:xmce | *Delisted 20110825 (Befesa Medio Ambiente SA) | SIBE | 8 | 100% |
| BME:xmce | Bolsas y Mercados Espanoles | SIBE | 3 | 10% |
| BTO:xmce | Banco Espanol de Credito A/S (Banesto) | SIBE | 3 | 10% |
| BVA:xmce | Banco de Valencia SA | SIBE | 5 | 25% |
| BVA_D:xmce | Banco de Valencia SA - Rights | SIBE | 5 | 25% |
| CABK:xmce | CaixaBank SA | SIBE | 3 | 10% |
| CAF:xmce | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | SIBE | 3 | 10% |
| CBAV:xmce | Clinica Baviera SA | SIBE | 7 | 75% |
| CBK_D:xmce | CaixaBank - Rights | SIBE | 3 | 10% |
| CDR:xmce | Codere SA | SIBE | 3 | 10% |
| CEP:xmce | *Delisted 20110823 (Comp Espanola de Petroleos SA) | SIBE | 8 | 100% |
| CFG:xmce | Campofrio Food Group SA | SIBE | 3 | 10% |
| CIE:xmce | CIE Automotive SA | SIBE | 3 | 10% |
| COL:xmce | InmobilIaria Colonial | SIBE | 4 | 15% |
| CPL:xmce | Cementos Portland Valderrivas SA | SIBE | 3 | 10% |
| CRI:xmce | *See CABK:xmce(Criteria CaixaCorp SA) | SIBE | 8 | 100% |
| DERM:xmce | Corporacion Dermoestetica SA | SIBE | 7 | 75% |
| DGI:xmce | Dogi International Fabrics SA - NOCT | SIBE | 8 | 100% |
| DHOS:xmce | Zardoya Otis SA - Rights | SIBE | 3 | 10% |
| DIA:xmce | Distribuidora Internacional De Alimentacion | SIBE | 4 | 15% |
| DIN:xmce | Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesg | SIBE | 5 | 25% |
| DISAN:xmce | *Delisted 20111201 (Banco Santander SA - Rights) | SIBE | 8 | 100% |
| EAD:xmce | European Aeronautic Defence and Space Company NV - | SIBE | 3 | 10% |
| EBRO:xmce | Ebro Foods SA | SIBE | 3 | 10% |
| ECR:xmce | Acciones Ercros SA | SIBE | 4 | 15% |
| ELE:xmce | Endesa | SIBE | 3 | 10% |
| ENC:xmce | Grupo Empresarial ENCE SA | SIBE | 3 | 10% |
| ENG:xmce | Enagas SA | SIBE | 3 | 10% |
| ENO:xmce | Elecnor SA | SIBE | 4 | 15% |
| EZE:xmce | Ezentis SA | SIBE | 6 | 50% |
| FAE:xmce | Faes Farma SA | SIBE | 3 | 10% |
| FAE_N:xmce | Faes Farma SA - Temp line | SIBE | 8 | 100% |
| FCC:xmce | Fomento De Constr. y Contratas SA | SIBE | 3 | 10% |
| FDR:xmce | Fluidra SA | SIBE | 5 | 25% |
| FER:xmce | Ferrovial SA | SIBE | 3 | 10% |
| FRS:xmce | Fersa Energias Renovables SA | SIBE | 4 | 15% |
| FUN:xmce | Funespana SA | SIBE | 6 | 50% |
| GALQ:xmce | General de Alquiler de Maquinaria SA | SIBE | 7 | 75% |
| GAM:xmce | Gamesa Corporacion Tecnologica SA | SIBE | 3 | 10% |
| GAM_D:xmce | Gamesa Corporacion Tecnologica SA - Rights | SIBE | 3 | 10% |
| GAS:xmce | Gas Natural SDG | SIBE | 3 | 10% |
| GCO:xmce | Grupo Catalana de Occidente SA | SIBE | 3 | 10% |
| GRF:xmce | Grifols SA | SIBE | 3 | 10% |
| GRF_P:xmce | Grifols, SA | SIBE | 3 | 10% |
| IAG:xmce | International Consolidated Airlines Group SA | SIBE | 3 | 10% |
| IBE:xmce | Iberdrola SA | SIBE | 2 | 10% |
| IBE_D:xmce | *Ended 20120117 (Iberdrola SA - Option rights) | SIBE | 2 | 10% |
| IBEX35.I | Spain 35 | SIBE | 1 | 4% |
| IBG:xmce | Iberpapel Gestion SA | SIBE | 6 | 50% |
| IBLA:xmce | *Delisted20110121(Iberia Lineas Aereas de Espana) | SIBE | 8 | 100% |
| IBR:xmce | *Delisted 20110711 (Iberdrola Renovables SA) | SIBE | 8 | 100% |
| IDO:xmce | Indo Internacional SA - NOCT | SIBE | 8 | 100% |
| IDR:xmce | Indra Sistemas SA, Serie A | SIBE | 3 | 10% |
| ITX:xmce | Inditex | SIBE | 3 | 10% |
| J0003:xmce | Prisa - Warrants | SIBE | 8 | 100% |
| JAZ:xmce | Jazztel Plc | SIBE | 3 | 10% |
| LGT:xmce | Lingotes Especiales SA | SIBE | 8 | 100% |
| MAP:xmce | Mapfre SA | SIBE | 3 | 10% |
| MAP_D:xmce | Mapfre SA - Rights | SIBE | 3 | 10% |
| MAP_N:xmce | Mapfre SA - Temp Line | SIBE | 8 | 100% |
| MCM:xmce | Miquel y Costas & Miquel SA | SIBE | 3 | 10% |
| MCM_D:xmce | Miquel y Costas & Miquel SA -Rights | SIBE | 3 | 10% |
| MDF:xmce | Duro Felguera SA | SIBE | 3 | 10% |
| MTB:xmce | Montebalito SA | SIBE | 8 | 100% |
| MTF:xmce | Martinsa-Fadesa SA - NOCT 20090107 | SIBE | 8 | 100% |
| MTS:xmce | ArcelorMittal | SIBE | 3 | 10% |
| MVC:xmce | Metrovacesa | SIBE | 6 | 50% |
| NAT:xmce | Natra SA | SIBE | 7 | 75% |
| NEA:xmce | Nicolas Correa SA | SIBE | 7 | 75% |
| NHH:xmce | NH Hoteles | SIBE | 5 | 25% |
| NTC:xmce | Natraceutical SA | SIBE | 7 | 75% |
| OHL:xmce | Obrascon Huarte Lain SA | SIBE | 3 | 10% |
| OLE:xmce | Deoleo SA | SIBE | 3 | 10% |
| PAC:xmce | Papeles y Cartones de Europa SA | SIBE | 3 | 10% |
| PAS:xmce | Banco Pastor SA | SIBE | 5 | 25% |
| PAS_D:xmce | Banco Pastor SA - Rights | SIBE | 5 | 25% |
| POP:xmce | Banco Popular Español | SIBE | 3 | 10% |
| PRM:xmce | PRiM SA | SIBE | 5 | 25% |
| PRS:xmce | Promotora de Informaciones SA | SIBE | 3 | 10% |
| PSG:xmce | Prosegur Compania de Seguridad SA | SIBE | 3 | 10% |
| PVA:xmce | Pescanova SA | SIBE | 3 | 10% |
| QBT:xmce | Quabit Inmobiliaria SA | SIBE | 5 | 25% |
| R4:xmce | Renta 4 Servicios de Inversion SA | SIBE | 5 | 25% |
| RDM:xmce | Reno De Medici SpA | SIBE | 7 | 75% |
| REE:xmce | Red Electrica de Espana | SIBE | 3 | 10% |
| REN:xmce | Renta Corporacion | SIBE | 7 | 75% |
| REP:xmce | Repsol Ypf | SIBE | 2 | 10% |
| REY:xmce | Reyal Urbis SA | SIBE | 7 | 75% |
| RLIA:xmce | Realia Business SA | SIBE | 6 | 50% |
| ROVI:xmce | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, SA | SIBE | 3 | 10% |
| SAB:xmce | Banco De Sabadell SA | SIBE | 3 | 10% |
| SAN:xmce | Banco Santander SA | SIBE | 2 | 10% |
| SAN_D:xmce | *Ended 20120130 (Banco Santander SA - Rights) | SIBE | 2 | 10% |
| SED:xmce | La Seda de Barcelona SA | SIBE | 5 | 25% |
| SLR:xmce | Solaria Energia Y Medio Ambiente SA | SIBE | 5 | 25% |
| SNC:xmce | SNIACE | SIBE | 6 | 50% |
| SOL:xmce | Sol Melia | SIBE | 5 | 25% |
| SOS:xmce | **See OLE:xmce (Sos Cuetara SA) | SIBE | 8 | 100% |
| SPS:xmce | Service Point Solutions SA | SIBE | 5 | 25% |
| SYV:xmce | Sacyr Vallehermoso SA | SIBE | 3 | 10% |
| TEC:xmce | Tecnocom - Telecomunicaciones y Energia SA | SIBE | 6 | 50% |
| TEF:xmce | Telefonica | SIBE | 2 | 10% |
| TL5:xmce | Mediaset Espana Comunicacion SA | SIBE | 3 | 10% |
| TRE:xmce | Tecnicas Reunidas SA | SIBE | 3 | 10% |
| TRG:xmce | Tubos Reunidos SA | SIBE | 3 | 10% |
| TUB:xmce | Tubacex SA | SIBE | 3 | 10% |
| TVX:xmce | Grupo Tavex | SIBE | 7 | 75% |
| UBS:xmce | Urbas Guadahermosa SA | SIBE | 6 | 50% |
| UPL:xmce | Unipapel SA | SIBE | 3 | 10% |
| URA:xmce | Uralita SA | SIBE | 7 | 75% |
| VER:xmce | Vertice Trescientos Sesenta Grados SA | SIBE | 6 | 50% |
| VID:xmce | Vidrala SA | SIBE | 3 | 10% |
| VID_D:xmce | Vidrala SA - Rights | SIBE | 3 | 10% |
| VIS:xmce | Viscofan SA | SIBE | 3 | 10% |
| VLG:xmce | Vueling Airlines SA | SIBE | 3 | 10% |
| VOC:xmce | Vocento SA | SIBE | 6 | 50% |
| ZEL:xmce | Zeltia | SIBE | 5 | 25% |
| ZOT:xmce | Zardoya Otis SA | SIBE | 3 | 10% |
Para operar en productos apalancados se recomienda conocer el producto, el mercado y gestionar con buen juicio acorde a su patrimonio. Se requiere una vigilancia constante de la posición abierta por parte del cliente, siempre que no tenga un stop. ya que conlleva un alto riesgo dicho producto debido al grado de apalancamiento, debe gestionarse adecuadamente, un beneficio puede convertirse rápidamente en una pérdida